販売価格
2,190 万円
専有面積
64.95㎡
間取り
3SLDK
築年月
1995年1月
住宅ローン月々返済の目安
※借入額万円 / 金利% / 35年返済 / 変動金利 / ボーナス払いなし
月々約
円 /月
区画図・間取図
区画図(敷地図)
間取図
土地・区画・法令詳細
| 土地面積 | --- | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 接道状況 | 北側4m公道に接面50m・南側4m公道に接面50m・西側6m公道に接面50m | 私道負担 | なし |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| インフラ・設備 | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 | ||
建物・設備詳細
| 建物構造 / 階建 | RC造(鉄筋コンクリート) / 地上7階建 | 間取り / 所在階 | 3SLDK / 5階部分/ 7階建 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 64.95㎡ | バルコニー | 10㎡ |
| 築年月 | 1995年1月 | ||
| 管理費 / 修繕積立金 | 10,760円/月 / 17,380円/月 | ||
取引条件・学校区・特記事項
| 取引態様 | 媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 即時 / 相談 | 引渡方法 | 現況有姿 |
| ペット条件 | 不可 | ||
| 学校区 | 健軍小学校 / 湖東中学校 | ||
| 仲介手数料 | 規定手数料 | 条件等 | 建築条件なし |