間取り / 専有面積
1R 30.6㎡
階建 / 所在階
2階部分 / 9階
所在地
熊本市中央区水前寺公園24-2
交通アクセス
JR「水前寺駅」徒歩15分、「水前寺グラウンド通り」バス停 徒歩3分
タップで内訳
概算初期費用
約 257,900円
費用の詳しい内訳
毎月のお支払い
| 家賃 | 49,000 円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 4,000 円 |
| 町費 | 200 円 |
| 小計(月額賃料) | 53,200 円 |
ご契約時のお支払い(一時費用)
| 月額賃料(1ヶ月分) | 53,200 円 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 初回保証料 | 26,600 円 |
| 火災保険料(2年更新) | 18,000 円 |
| 鍵交換費 | 18,700 円 |
| 退去時清掃費 | 38,500 円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+税 |
| 初期費用 概算(一時費用合計) | 257,900 円 |
※上記は目安の概算金額です。日割り賃料やフリーレントを適用した金額ではありません。申込条件により金額は変動することがあります。
間取り図
スタッフのおすすめコメント
県庁まで徒歩5分、出水神社北門入り口まで徒歩3分、宅配ボックス完備
物件概要・詳細情報
| 物件名 | Riviere水前寺公園 |
|---|---|
| 部屋番号 | 202 |
| 物件種別 | マンション |
| 家賃 | 49,000 円/月 |
| 共益費・管理費 | 4,000 円 |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺公園24-2 |
| 交通アクセス | JR「水前寺駅」徒歩15分、「水前寺グラウンド通り」バス停 徒歩3分 |
| 間取り / 内訳 | 1R 洋6 |
| 主要採光面 | north |
| 専有面積 | 30.6㎡ (9.3坪) |
| 所在階 | 2階部分 / 9階 |
| 建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 屋根構造 | 陸屋根 |
| 築年月 | 平成31年2月 |
| 引渡可能時期 | 即時 / 相談 |
| 学校区 | 砂取小学校 / 出水中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 契約・利用条件 | 保証会社利用必須 |
| 設備・特徴 | 駐車場 / 駐輪場 / 敷地内ゴミステーション / 防犯カメラ / セキュリティシステム / オートロック / 宅配ボックス / エレベーター / インターネット無料 / 2階以上 / バストイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 室内洗濯機置場 / エアコン / フローリング / ウォークインクローゼット / シューズボックス / バルコニー・ベランダ / モニター付きインターホン / 敷金なし |
契約条件
| 契約種類 | 普通借家契約 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年間 |
| 精算方法 | 実費精算 |
| 更新料 | 0 円 |
| 更新事務手数料 | 11,000 円 |