間取り / 専有面積
2LDK
階建 / 所在階
5階部分 / 9階建
所在地
熊本市中央区水前寺公園24-2
交通アクセス
JR「水前寺駅」徒歩15分、「水前寺グラウンド通り」バス停 徒歩3分
タップで内訳
概算初期費用
約 333,300円
費用の詳しい内訳
毎月のお支払い
| 家賃 | 83,000 円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 5,000 円 |
| 町費 | 200 円 |
| 駐車場料金(1台目) | 8,800 円 (小計には含まれていません) |
| 小計(月額賃料) | 88,200 円 |
ご契約時のお支払い(一時費用)
| 月額賃料(1ヶ月分) | 88,200 円 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 火災保険料(2年更新) | 18,000 円 |
| 駐車場契約事務手数料(P契約しない場合は不要) | 8,800 円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+税 |
| 初期費用 概算(一時費用合計) | 333,300 円 |
フリーレント適用物件
家賃1ヶ月分無料(契約特約の1年未満解約違約金が2年に延長されます)
家賃1ヶ月分無料(契約特約の1年未満解約違約金が2年に延長されます)
※上記は目安の概算金額です。日割り賃料やフリーレント・追加契約分(倉庫や2台目駐車場など)を適用した金額ではありません。申込条件により金額は変動することがあります。
間取り図
スタッフのおすすめコメント
県庁まで徒歩5分、市電電停まで徒歩10分、自然豊かな出水神社まで徒歩3分、潤いのある生活至便な都市型の暮らしに。
物件概要・詳細情報
| 物件名 | Riviere水前寺公園 |
|---|---|
| 部屋番号 | 502 |
| 物件種別 | マンション |
| 家賃 | 83,000 円/月 |
| 共益費・管理費 | 5,000 円 |
| 駐車場料金 | 8,800 円 |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺公園24-2 |
| 交通アクセス | JR「水前寺駅」徒歩15分、「水前寺グラウンド通り」バス停 徒歩3分 |
| 間取り / 内訳 | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 所在階 | 5階部分 / 9階建 |
| 建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 屋根構造 | 陸屋根 |
| 築年月 | 平成31年2月 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 学校区 | 砂取小学校 / 出水中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 契約・利用条件 | 保証会社利用必須 |
| 設備・特徴 | 駐車場 / 駐輪場 / 敷地内ゴミステーション / 防犯カメラ / セキュリティシステム / オートロック / 宅配ボックス / エレベーター / インターネット無料 / 2階以上 / バストイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 追い焚き機能 / 浴室乾燥機 / 室内洗濯機置場 / システムキッチン / エアコン / フローリング / ウォークインクローゼット / シューズボックス / バルコニー・ベランダ / モニター付きインターホン / 敷金なし |
契約条件
| 契約種類 | 普通借家契約 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年間 |
| 精算方法 | 敷引精算 |
| 更新方法 | 合意更新 |
| 更新料 | 0 円 |
| 更新事務手数料 | 16,500 円 |
備考
令和8年10月25日退去、比較的綺麗、軽微な修繕と清掃で即入居可。